BIGURI Omakase & Buffet
ที่อยู่: 52 ซอยเสือใหญ่อุทิศ(รัชดาภิเษก36 แยก11) แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร: 062-953-2761  |  ทะเบียนพาณิชย์เลขที่: 1549900139970
สรุปยอดขายประจำเดือน
Monthly Report
รอบเดือน: 05/2026
จำนวนลูกค้าสมาชิก
50 คน
ยอดรวม A la carte
21,832.00 ฿
กำไรหลัง GP: 8,379.45 ฿
รายได้รวม
21,832.00 ฿
กำไรก่อนหัก GP
12,891.46 ฿
(21,832.00 - 8,940.54)
จำนวนลูกค้าไม่ใช่สมาชิก
0 คน
ยอดรวม Buffet
0.00 ฿
กำไรหลัง GP: 0.00 ฿
ต้นทุนทั้งหมด
8,940.54 ฿
กำไรหลังหัก GP
8,379.45 ฿ (38.4%)
🍽️ ยอดขายเมนู (จำนวนชิ้น)
286
↓ 19.7%
เดือนที่แล้ว: 356 ชิ้น
💰 ยอดขายรวม (บาท)
21,832
↓ 29.6%
เดือนที่แล้ว: 31,031 ฿
👥 สัดส่วนลูกค้า
สมาชิก: 50 คน
Guest: 0 คน
🍽️ เมนู A la carte65 รายการ
#1 ข้าวด้งปลาแซลมอน (12 ชิ้น) 2,280.00 ฿
#2 ซาซิมิแซลมอน12ชิ้น (6 ชิ้น) 1,980.00 ฿
#3 โอโทโร่ 1แถม1 (12 ชิ้น) 1,548.00 ฿
#4 ซูชิแซลมอนสด (36 ชิ้น) 1,080.00 ฿
#5 ข้าวด้งปลาไหลอุนางิ (5 ชิ้น) 800.00 ฿
#6 ซาซิมิโอโทโร่ (2 ชิ้น) 798.00 ฿
#7 กุ้งจัมโบ้โทบิโกะโรล (5 ชิ้น) 795.00 ฿
#8 ซาซิมิชูโทโร่ (2 ชิ้น) 758.00 ฿
#9 ซูชิหน้าฟัวกาส์ (7 ชิ้น) 693.00 ฿
#10 ซาซิมิแซลมอน4ชิ้น (5 ชิ้น) 645.00 ฿
#11 โทบิโกะโรล (4 ชิ้น) 516.00 ฿
#12 แซลมอนซาชิมิเซ็ต250g (1 ชิ้น) 500.00 ฿
#13 ชูโทโร่1แถม1 (4 ชิ้น) 476.00 ฿
#14 ค่าจอดรถ (15 ชิ้น) 450.00 ฿
#15 ซูชิหน้าฮามาจิ (11 ชิ้น) 429.00 ฿
#16 ซุปหอยเชลล์ (5 ชิ้น) 395.00 ฿
#17 ทาโกะวาซาบิ (5 ชิ้น) 395.00 ฿
#18 ข้าวด้งปลารวมชิราชิ (1 ชิ้น) 390.00 ฿
#19 ซูชิโฮตาเตะสด (7 ชิ้น) 322.00 ฿
#20 แฮนโรลฟัวกาส์ (2 ชิ้น) 318.00 ฿
#21 ซูชิหน้าเอ็นกาวะ (8 ชิ้น) 312.00 ฿
#22 ซุปแซลมอลราคาพิเศษ (8 ชิ้น) 312.00 ฿
#23 ข้าวด้งปลาไหลอานาโกะ (1 ชิ้น) 290.00 ฿
#24 แล่บางซาชิมิฮามาจิ (1 ชิ้น) 289.00 ฿
#25 ซูชิหน้าปลาไหลอุนางิ (8 ชิ้น) 280.00 ฿
#26 ซูชิไข่ปลาแซลมอนเม็ดใหญ่ (4 ชิ้น) 276.00 ฿
#27 ซูชิหน้าอูนิ (2 ชิ้น) 258.00 ฿
#28 ซาซิมิกุ้งจัมโบ้ (2 ชิ้น) 258.00 ฿
#29 น้ำทิพย์น้ำดื่ม550ml. (17 ชิ้น) 255.00 ฿
#30 ซูชิหน้าปลาซาบะดอง (10 ชิ้น) 250.00 ฿
#31 ซูชิหน้าปลาชิมาอาจิ (3 ชิ้น) 240.00 ฿
#32 ซูชิหน้าโทบิโกะ (6 ชิ้น) 234.00 ฿
#33 ซาซิมิซาบะดอง (2 ชิ้น) 198.00 ฿
#34 ซาซิมิปลามาได (1 ชิ้น) 190.00 ฿
#35 ซูชิหน้าไข่หวานโทบิโกะ (6 ชิ้น) 180.00 ฿
#36 ซาซิมิสุบุไง (1 ชิ้น) 159.00 ฿
#37 ปูอัดย่างซาชิมิ (2 ชิ้น) 158.00 ฿
#38 โค้กน้ำอัดลมกระป๋อง325ml. (6 ชิ้น) 150.00 ฿
#39 ชาเชียว (7 ชิ้น) 140.00 ฿
#40 ไข่หวานย่าง (2 ชิ้น) 138.00 ฿
#41 กุ้งย่างเมนไทะโกะ (1 ชิ้น) 129.00 ฿
#42 ซาซิมิเป๋าฮื้อจักรพรรดิ์ (1 ชิ้น) 129.00 ฿
#43 ซูชิหน้าคินเมได (1 ชิ้น) 129.00 ฿
#44 ซูชิแซลมอนเบิร์น (4 ชิ้น) 120.00 ฿
#45 ซูชิหน้ากุ้งผีเสื้อ (6 ชิ้น) 120.00 ฿
#46 หอยเชลล์ฮอกไกโดอบซอสสไปซี่ชีส (2 ชิ้น) 118.00 ฿
#47 ซูชิหน้าโฮตาเตะเบิร์นชีส (2 ชิ้น) 102.00 ฿
#48 ซูชิปลาไหลอานาโกะ (1 ชิ้น) 80.00 ฿
#49 ซูชิแซลมอนอุนางิเบิร์น (2 ชิ้น) 80.00 ฿
#50 ซูชิหน้ากุ้งหวาน (2 ชิ้น) 78.00 ฿
#51 ซูชิหน้ากุ้งบิ๊กกุริ (2 ชิ้น) 70.00 ฿
#52 ซูชิหน้าโฮตาเตะซอสทงคัตสึเนกิ (1 ชิ้น) 51.00 ฿
#53 ซูชิหน้าโฮตาเตะซอสสไปซี่โทบิโกะ (1 ชิ้น) 51.00 ฿
#54 ซูชิหน้าโฮตาเตะซอสคาเวียร์ (1 ชิ้น) 51.00 ฿
#55 ขนมTERRINE (1 ชิ้น) 50.00 ฿
#56 ซูชิโฮตาเตะเบิร์น (1 ชิ้น) 46.00 ฿
#57 ซูชิหน้ายำสาหร่าย (3 ชิ้น) 45.00 ฿
#58 ซูชิหน้าปูอัด (3 ชิ้น) 45.00 ฿
#59 ซูชิหน้าปลาหมึกทาโกะ (1 ชิ้น) 39.00 ฿
#60 ซูชิหน้าเป๋าฮื้อจักรพรรดิ์ (1 ชิ้น) 39.00 ฿
#61 ซูชิหน้าคานิมิโสะ (1 ชิ้น) 35.00 ฿
#62 แฟนต้าส้มน้ำอัดลม325ml. (1 ชิ้น) 25.00 ฿
#63 ชเวปส์น้ำอัดลม330ml. (1 ชิ้น) 25.00 ฿
#64 สไปรท์น้ำอัดลม325ml. (1 ชิ้น) 25.00 ฿
#65 น้ำทิพย์น้ำดื่ม550ml. (1 ชิ้น) 15.00 ฿
✅ ยอดรวม A la carte
21,832.00 ฿
🍱 เมนู Omakase Buffet0 ประเภท (0 คอร์ส)
ไม่มี Omakase/Buffet เดือนนี้
📦 รายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ไปเดือนนี้39 รายการ
#1 🥬 แซลมอน A la carte/Extra (2,938.00 g) 2,614.82 ฿
#2 🥬 เบ็ดเตล็ด A la carte/Extra (263.00 g) 1,315.00 ฿
#3 🥬 ข้าวญี่ปุ่น A la carte/Extra (2,985.00 g) 626.85 ฿
#4 🥬 อิกุระ A la carte/Extra (132.00 g) 382.80 ฿
#5 🥬 ฟรัวกาส์ A la carte/Extra (180.00 g) 306.00 ฿
#6 🥬 COLLAR MEAT(คาง) A la carte/Extra (300.00 g) 300.00 ฿
#7 🥬 โทบิโกะ A la carte/Extra (322.00 g) 299.46 ฿
#8 🥬 อูนางิ A la carte/Extra (532.00 g) 297.92 ฿
#9 🥬 โฮตาเตะ5S A la carte/Extra (188.50 g) 282.75 ฿
#10 🥬 โอโทโร่ A la carte/Extra (72.00 g) 273.60 ฿
#11 🥬 ชูโทโร่ A la carte/Extra (72.00 g) 273.60 ฿
#12 🥬 กุ้งอาเจนมีหัว 2L A la carte/Extra (625.00 g) 228.16 ฿
#13 🥬 ปลาฮามาจิ A la carte/Extra (228.00 g) 228.00 ฿
#14 🥬 เอ็นกาวะ A la carte/Extra (120.00 g) 148.80 ฿
#15 🥬 น้ำอัดลมกระป๋อง325ml. A la carte/Extra (9.00 pcs) 126.00 ฿
#16 🥬 ปลามาได A la carte/Extra (48.00 g) 120.00 ฿
#17 🥬 ซาบะดอง A la carte/Extra (240.00 g) 115.20 ฿
#18 🥬 เศษแซลมอน A la carte/Extra (120.00 g) 106.80 ฿
#19 🥬 ทาโกะวาซาบิ A la carte/Extra (250.00 g) 105.00 ฿
#20 🥬 TORO CHUNK MEAT(ชูโทโร่) A la carte/Extra (100.00 g) 100.00 ฿
#21 🥬 ปลาชิมาอาจิ A la carte/Extra (36.00 g) 79.20 ฿
#22 🥬 น้ำทิพย์น้ำดื่ม550ml. A la carte/Extra (18.00 pcs) 72.00 ฿
#23 🥬 ไข่หวาน A la carte/Extra (434.00 g) 69.44 ฿
#24 🥬 อูนิ A la carte/Extra (24.00 g) 66.00 ฿
#25 🥬 ปูอัด A la carte/Extra (351.00 g) 52.65 ฿
#26 🥬 หอยเชลต้ม A la carte/Extra (75.00 g) 48.75 ฿
#27 🥬 อานาโกะ A la carte/Extra (38.00 g) 44.08 ฿
#28 🥬 หอยเชลตัว A la carte/Extra (20.00 g) 44.00 ฿
#29 🥬 เป่าฮื้อ A la carte/Extra (75.00 g) 37.50 ฿
#30 🥬 กุ้งอามาเอบิ A la carte/Extra (20.00 g) 30.00 ฿
#31 🥬 หอยสุบุไง A la carte/Extra (60.00 g) 30.00 ฿
#32 🥬 ปลาคินเมได A la carte/Extra (10.00 g) 25.00 ฿
#33 🥬 หนวดทาโกะ A la carte/Extra (22.00 g) 22.00 ฿
#34 🥬 ขนมTERRINE A la carte/Extra (18.00 g) 18.00 ฿
#35 🥬 ไข่เมนไทโกะปรุงรส A la carte/Extra (10.00 g) 16.00 ฿
#36 🥬 คานิมิโซะ A la carte/Extra (12.00 g) 12.00 ฿
#37 🥬 อากามิ A la carte/Extra (24.00 g) 10.08 ฿
#38 🥬 กุ้งผีเสื้อ A la carte/Extra (21.00 g) 9.48 ฿
#39 🥬 ยำสาหร่าย A la carte/Extra (36.00 g) 3.60 ฿
💰 ต้นทุนวัตถุดิบรวม
8,940.54 ฿
(คำนวณจากคิวรี่ต้นทุนวัตถุดิบจริงใน Transaction)
💵 กำไรขั้นต้น: 12,891.46 ฿ (59.0%)
💎 ยอดขายเมนูรวมทั้งหมด
21,832.00 ฿
A la carte: 21,832.00 ฿ + Omakase Buffet: 0.00 ฿
รวม 65 รายการที่คิดเงิน (A la carte: 65 | Omakase: 0 ประเภท, 0 คอร์ส)
← กลับ