| Type ID | ประเภท | GP (%) | สถิติ |
|---|---|---|---|
| 1 | A la carte | หักจากยอดขาย 35.00% | |
| 2 | Omakase Buffet | หักจากยอดขาย 35.00% |
| Menu ID | Menu Name | วัตถุดิบ | จำนวนใช้ | หน่วยจัดเก็บ | หน่วยต้นทุน | ต้นทุน (฿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍽️ ซูชิโฮตาเตะสด (ID: 20001) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 27.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิโฮตาเตะเบิร์น (ID: 20002) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 27.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าโฮตาเตะเบิร์นชีส (ID: 20003) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 27.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าโฮตาเตะซอสสไปซี่โทบิโกะ (ID: 20004) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 27.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าโฮตาเตะซอสอิคุระมายโย (ID: 20005) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 27.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าโฮตาเตะซอสทงคัตสึเนกิ (ID: 20006) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 27.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าโฮตาเตะซอสเทอริยากิคัตสึโอะ (ID: 20007) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 27.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าโฮตาเตะซอสคาเวียร์ (ID: 20008) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 27.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าอากามิ (ID: 20009) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 11.09 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าชูโทโร่ (ID: 20010) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 51.65 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าโอโทโร่ (ID: 20011) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 51.65 ฿ | |||||
| 🍽️ โทบิโกะโรล (ID: 20012) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 50.17 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิไข่ปลาแซลมอนเม็ดใหญ่ (ID: 20013) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 40.85 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าอูนิ (ID: 20014) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 39.05 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าเอ็นกาวะ (ID: 20015) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 24.65 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าฮามาจิ (ID: 20016) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 18.05 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าปลามาได (ID: 20017) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 36.05 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าปลาคัมปาจิ (ID: 20018) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 22.61 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าปลาชิมาอาจิ (ID: 20019) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 32.45 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิแซลมอนสด (ID: 20020) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 16.73 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิแซลมอนเบิร์น (ID: 20021) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 16.73 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าเป๋าฮื้อจักรพรรดิ์ (ID: 20022) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 13.55 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิปลาไหลอานาโกะ (ID: 20023) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 21.13 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้ากุ้งจัมโบ้ (ID: 20024) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 22.48 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้ากุ้งหวาน (ID: 20025) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 21.05 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้ากุ้งบิ๊กกุริ (ID: 20026) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 13.35 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้ากุ้งผีเสื้อ (ID: 20027) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 7.63 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าปลาหมึกทาโกะ (ID: 20028) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 16.05 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าปลาไหลอุนางิ (ID: 20029) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 12.77 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิแซลมอนอุนางิเบิร์น (ID: 20030) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 20.09 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าคานิมิโสะ (ID: 20031) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 19.91 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าปลาซาบะดอง (ID: 20032) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 11.81 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าไข่หวานโทบิโกะ (ID: 20033) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 10.31 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าโทบิโกะ (ID: 20034) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 17.21 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้ายำสาหร่าย (ID: 20035) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 9.11 ฿ | |||||
| 🍽️ กุ้งจัมโบ้โทบิโกะโรล (ID: 20036) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 64.65 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าปูอัด (ID: 20037) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 8.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิซาบะดอง (ID: 20038) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 33.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิกุ้งจัมโบ้ (ID: 20039) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 54.28 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิแซลมอน4ชิ้น (ID: 20040) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 58.40 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิเป๋าฮื้อจักรพรรดิ์ (ID: 20041) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 35.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิปลาหมึกทาโกะ (ID: 20042) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 45.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิโฮตาเตะ (ID: 20043) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 60.44 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิเอ็นกาวะ (ID: 20044) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 79.40 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิปลามาได (ID: 20045) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 125.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิปลาคัมปาจิ (ID: 20046) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 71.24 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิชิมาอาจิ (ID: 20047) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 110.60 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิแซลมอน12ชิ้น (ID: 20048) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 138.50 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิอากามิ (ID: 20049) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 20.12 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิชูโทโร่ (ID: 20050) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 141.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิโอโทโร่ (ID: 20051) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 141.80 ฿ | |||||
| 🍽️ หอยเชลล์ฮอกไกโดอบซอสสไปซี่ชีส (ID: 20052) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 28.86 ฿ | |||||
| 🍽️ ทาโกะวาซาบิ (ID: 20053) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 27.86 ฿ | |||||
| 🍽️ ไข่หวานย่าง (ID: 20054) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 14.60 ฿ | |||||
| 🍽️ ไข่ปลาแซลมอนเม็ดใหญ่50g (ID: 20055) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 150.00 ฿ | |||||
| 🍽️ มันปูฮอกไกโด (ID: 20056) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 44.40 ฿ | |||||
| 🍽️ ก้ามปูฮอกไกโดย่าง (ID: 20057) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 56.86 ฿ | |||||
| 🍽️ ปูอัดย่างซาชิมิ (ID: 20058) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 14.75 ฿ | |||||
| 🍽️ โอมากาเสะเซ็ตA (ID: 20059) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 452.42 ฿ | |||||
| 🍽️ โอมากาเสะเซ็ตB (ID: 20060) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 505.96 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาชิมิเซ็ตA (ID: 20061) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 122.40 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาชิมิเซ็ตB (ID: 20062) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 395.71 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาชิมิเซ็ตอูนิ (ID: 20063) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 352.40 ฿ | |||||
| 🍽️ ซุปกุ้งจัมโบ้ (ID: 20064) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 21.43 ฿ | |||||
| 🍽️ ซุปแซลมอน (ID: 20065) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 15.68 ฿ | |||||
| 🍽️ ซุปปลามาได (ID: 20066) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 35.00 ฿ | |||||
| 🍽️ แล่บางซาชิมิแซลมอน (ID: 20067) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 69.08 ฿ | |||||
| 🍽️ แล่บางซาชิมิฮามาจิ (ID: 20068) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 77.00 ฿ | |||||
| 🍽️ แล่บางซาชิมิคัมปาจิ (ID: 20069) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 104.36 ฿ | |||||
| 🍽️ ข้าวด้งปลาไหลอานาโกะ (ID: 20070) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 52.95 ฿ | |||||
| 🍽️ ข้าวด้งปลาไหลอุนางิ (ID: 20071) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 65.55 ฿ | |||||
| 🍽️ ข้าวด้งปลาแซลมอน (ID: 20072) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 109.35 ฿ | |||||
| 🍽️ ข้าวด้งปลารวมชิราชิ (ID: 20073) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 142.22 ฿ | |||||
| 🍽️ ด้งหอยหอยเป๋าฮื้อ (ID: 20074) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 188.86 ฿ | |||||
| 🍽️ ด้งหอยมากุโระมิโสะ (ID: 20075) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 415.45 ฿ | |||||
| 🍽️ แซลมอนซาชิมิเซ็ต250g (ID: 20076) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 227.50 ฿ | |||||
| 🍽️ แซลมอนซาชิมิเซ็ต500g (ID: 20077) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 450.00 ฿ | |||||
| 🍽️ แซลมอนซาชิมิเซ็ต1000g (ID: 20078) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 895.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาชิมิฮามาจิ (ID: 20079) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 53.00 ฿ | |||||
| 🍽️ แซลมอน15g (ID: 20080) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 13.35 ฿ | |||||
| 🍽️ อากามิ12g (ID: 20083) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 5.04 ฿ | |||||
| 🍽️ ปลามาได15g (ID: 20084) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 37.50 ฿ | |||||
| 🍽️ ปลาคัมปาจิ15g (ID: 20085) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 20.70 ฿ | |||||
| 🍽️ ปลาฮามาจิ15g (ID: 20086) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 15.00 ฿ | |||||
| 🍽️ โฮตาเตะ16g (ID: 20088) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 26.88 ฿ | |||||
| 🍽️ เอ็นกาวะ15g (ID: 20089) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 18.60 ฿ | |||||
| 🍽️ อูนิ15g (ID: 20090) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 22.00 ฿ | |||||
| 🍽️ อูนางิ 15g (ID: 20092) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 8.40 ฿ | |||||
| 🍽️ กุ้งอาเจนมีหัว 2L45g (ID: 20096) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 16.43 ฿ | |||||
| 🍽️ หนวดทาโกะ15g (ID: 20098) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 15.00 ฿ | |||||
| 🍽️ โทบิโกะ15g (ID: 20099) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 13.95 ฿ | |||||
| 🍽️ อิกุระ15g (ID: 20100) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 43.50 ฿ | |||||
| 🍽️ เป่าฮื้อจักรพรรดิ์15g (ID: 20101) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 7.50 ฿ | |||||
| 🍽️ ไข่หวาน15g (ID: 20103) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 2.40 ฿ | |||||
| 🍽️ ปูอัด 15g (ID: 20104) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 0.30 ฿ | |||||
| 🍽️ ยำสาหร่าย15g (ID: 20105) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 1.50 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาบะดอง15g (ID: 20106) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 7.20 ฿ | |||||
| 🍽️ คานิมิโซะ15g (ID: 20107) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 15.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ไข่คาเวียร์15g (ID: 20108) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 150.00 ฿ | |||||
| 🍽️ หอยเชลเบบี้15g (ID: 20110) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 3.00 ฿ | |||||
| 🍽️ หอยสุบุไง15g (ID: 20111) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 12.50 ฿ | |||||
| 🍽️ โอโทโร่ยูสุ15g (ID: 20112) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 15.00 ฿ | |||||
| 🍽️ เนื้อปูซูไว15g (ID: 20113) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 25.50 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าหอยสุบุไง (ID: 20115) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 13.55 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าหอยเบบี้โฮตาเตะ (ID: 20116) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 9.05 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าหอยเชลล์ต้ม (ID: 20117) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 15.80 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าฟัวกาส์ (ID: 20118) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 40.05 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าหอยเป๋าฮื้อตัว (ID: 20119) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 36.05 ฿ | |||||
| 🍽️ มากุโระด้งบลูฟิน (ID: 20120) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 70.75 ฿ | |||||
| 🍽️ มากุโระแฮนด์โรลบลูฟิน (ID: 20121) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 61.80 ฿ | |||||
| 🍽️ มากุโระบลูฟินเซ็ต (ID: 20122) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 71.80 ฿ | |||||
| 🍽️ แซลมอนเอโดมาเอะ (ID: 20123) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 44.80 ฿ | |||||
| 🍽️ แซลมอนแล่บางเซ็ต (ID: 20124) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 69.08 ฿ | |||||
| 🍽️ ชาเขียวรีฟิล (ID: 20125) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 6.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ขนมTERRINE (ID: 20126) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 18.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ปูTARABA CRAB (ID: 20127) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 83.40 ฿ | |||||
| 🍽️ แฮนโรลฟัวกาส์ (ID: 20128) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 41.10 ฿ | |||||
| 🍽️ แซลมอนพรีเมี่ยมไดเอท (ID: 20129) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 49.50 ฿ | |||||
| 🍽️ โค้กน้ำอัดลมกระป๋อง325ml. (ID: 20130) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 19.00 ฿ | |||||
| 🍽️ แฟนต้าแดงน้ำอัดลม325ml. (ID: 20131) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 19.00 ฿ | |||||
| 🍽️ แฟนต้าส้มน้ำอัดลม325ml. (ID: 20132) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 19.00 ฿ | |||||
| 🍽️ แฟนต้าเขียวน้ำอัดลม325ml. (ID: 20133) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 19.00 ฿ | |||||
| 🍽️ สไปรท์น้ำอัดลม325ml. (ID: 20134) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 19.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิเซ็ตโอโทโร่/ชูโทโร่/อากามิ (ID: 20135) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 104.39 ฿ | |||||
| 🍽️ น้ำทิพย์น้ำดื่ม550ml. (ID: 20136) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 9.00 ฿ | |||||
| 🍽️ โอโทโร่ 1แถม1 (ID: 20138) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 32.10 ฿ | |||||
| 🍽️ ชูโทโร่1แถม1 (ID: 20139) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 32.10 ฿ | |||||
| 🍽️ อากามิ1แถม1 (ID: 20140) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 17.60 ฿ | |||||
| 🍽️ Biguri Sashimi Set (ID: 20141) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 367.45 ฿ | |||||
| 🍽️ ซาซิมิสุบุไง (ID: 20143) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 35.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ซุปหอยเชลล์ (ID: 20144) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 14.75 ฿ | |||||
| 🍽️ กุ้งย่างเมนไทะโกะ (ID: 20145) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 53.85 ฿ | |||||
| 🍽️ ซูชิหน้าคินเมได (ID: 20146) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 31.05 ฿ | |||||
| 🍽️ Dry Age Hara Block (ID: 20147) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 385.00 ฿ | |||||
| 🍽️ Dry Age มาได (ID: 20148) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 255.00 ฿ | |||||
| 🍽️ Dry Age แซลมอล (ID: 20149) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 94.00 ฿ | |||||
| 🍽️ ซุปแซลมอลราคาพิเศษ (ID: 20150) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 18.35 ฿ | |||||
| 🍽️ เมนูพิเศษhungry hub (ID: 20151) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 19.10 ฿ | |||||
| 🍽️ หอยเชลล์ฮอกไกโดสดไซร์ S (ID: 20153) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 77.66 ฿ | |||||
| 🍽️ หอยเชลล์ฮอกไกโดสดไซร์ M (ID: 20154) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 62.09 ฿ | |||||
| 🍽️ หอยเชลล์ฮอกไกโดสดไซร์ L (ID: 20155) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 39.60 ฿ | |||||
| 🍽️ ชเวปส์น้ำอัดลม330ml. (ID: 20161) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 19.00 ฿ | |||||
| 🍽️ STEP1 (สตาร์เตอร์สุดคุ้ม) (ID: 20163) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 56.00 ฿ | |||||
| 🍽️ STEP2 (อัปเกรดความพรีเมียม) (ID: 20164) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 113.52 ฿ | |||||
| 🍽️ STEP3 (ขั้นสุดของโอมากาเสะบุฟเฟต์) (ID: 20165) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 152.83 ฿ | |||||
| 🍽️ unknown omakase 3dishes (ID: 20166) | ||||||
| 💰 ต้นทุนรวมของเมนู: | 97.15 ฿ | |||||
| ID | ชื่อวัตถุดิบ | หน่วยจัดเก็บ | หน่วยต้นทุน | ต้นทุน | สถิติ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | แซลมอน | g | ฿/kg |
890.00
฿/kg
0.8900 ฿/g |
|
| 10002 | โอโทโร่ | g | ฿/kg |
3,800.00
฿/kg
3.8000 ฿/g |
|
| 10003 | ชูโทโร่ | g | ฿/kg |
3,800.00
฿/kg
3.8000 ฿/g |
|
| 10004 | อากามิ | g | ฿/kg |
420.00
฿/kg
0.4200 ฿/g |
|
| 10005 | ปลามาได | g | ฿/kg |
2,500.00
฿/kg
2.5000 ฿/g |
|
| 10006 | ปลาคัมปาจิ | g | ฿/kg |
1,380.00
฿/kg
1.3800 ฿/g |
|
| 10007 | ปลาฮามาจิ | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10008 | ปลาชิมาอาจิ | g | ฿/kg |
2,200.00
฿/kg
2.2000 ฿/g |
|
| 10009 | โฮตาเตะ | g | ฿/kg |
1,680.00
฿/kg
1.6800 ฿/g |
|
| 10010 | เอ็นกาวะ | g | ฿/kg |
1,240.00
฿/kg
1.2400 ฿/g |
|
| 10011 | อูนิ | g | ฿/kg |
2,750.00
฿/kg
2.7500 ฿/g |
|
| 10012 | อานาโกะ | g | ฿/kg |
1,160.00
฿/kg
1.1600 ฿/g |
|
| 10013 | อูนางิ | g | ฿/kg |
560.00
฿/kg
0.5600 ฿/g |
|
| 10014 | กุ้งอามาเอบิ | g | ฿/kg |
1,500.00
฿/kg
1.5000 ฿/g |
|
| 10015 | ก้ามปูหิมะ | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10016 | หอยเป่าฮื้อตัว | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10017 | กุ้งอาเจนมีหัว 2L | g | ฿/kg |
365.00
฿/kg
0.3650 ฿/g |
|
| 10018 | หอยเชลตัว | g | ฿/kg | 0.00 ฿/kg | |
| 10019 | หนวดทาโกะ | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10020 | โทบิโกะ | g | ฿/kg |
930.00
฿/kg
0.9300 ฿/g |
|
| 10021 | อิกุระ | g | ฿/kg |
2,900.00
฿/kg
2.9000 ฿/g |
|
| 10022 | เป่าฮื้อ | g | ฿/kg |
500.00
฿/kg
0.5000 ฿/g |
|
| 10023 | กุ้งผีเสื้อ | g | ฿/kg |
450.00
฿/kg
0.4500 ฿/g |
|
| 10024 | ไข่หวาน | g | ฿/kg |
160.00
฿/kg
0.1600 ฿/g |
|
| 10025 | ปูอัด | g | ฿/kg |
150.00
฿/kg
0.1500 ฿/g |
|
| 10026 | ยำสาหร่าย | g | ฿/kg |
100.00
฿/kg
0.1000 ฿/g |
|
| 10027 | ซาบะดอง | g | ฿/kg |
480.00
฿/kg
0.4800 ฿/g |
|
| 10028 | คานิมิโซะ | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10029 | หอยเชลต้ม | g | ฿/kg |
650.00
฿/kg
0.6500 ฿/g |
|
| 10030 | หอยเชลเบบี้ | g | ฿/kg |
200.00
฿/kg
0.2000 ฿/g |
|
| 10031 | หอยสุบุไง | g | ฿/kg |
500.00
฿/kg
0.5000 ฿/g |
|
| 10032 | โอโทโร่ยูสุ | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10033 | เนื้อปูซูไว | g | ฿/kg |
1,700.00
฿/kg
1.7000 ฿/g |
|
| 10034 | ฟรัวกาส์ | g | ฿/kg |
1,700.00
฿/kg
1.7000 ฿/g |
|
| 10035 | ข้าวญี่ปุ่น | g | ฿/kg |
210.00
฿/kg
0.2100 ฿/g |
|
| 10036 | สาหร่ายยูสุ | g | ฿/kg |
500.00
฿/kg
0.5000 ฿/g |
|
| 10037 | ยุสุโคโซะ | g | ฿/kg |
500.00
฿/kg
0.5000 ฿/g |
|
| 10038 | ไข่คาเวียร์ | g | ฿/kg |
10,000.00
฿/kg
10.0000 ฿/g |
|
| 10039 | เบ็ดเตล็ด | g | ฿/kg |
5,000.00
฿/kg
5.0000 ฿/g |
|
| 10040 | ทาโกะวาซาบิ | g | ฿/kg |
420.00
฿/kg
0.4200 ฿/g |
|
| 10041 | TORO CUBE(เต๋า) | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10042 | COLLAR MEAT(คาง) | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10043 | TORO CHUNK MEAT(ชูโทโร่) | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10044 | ชาเขียว | g | ฿/kg |
3,000.00
฿/kg
3.0000 ฿/g |
|
| 10045 | ขนมTERRINE | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10046 | TARABA CRAE | g | ฿/kg |
1,000.00
฿/kg
1.0000 ฿/g |
|
| 10047 | น้ำอัดลมกระป๋อง325ml. | pcs | ฿/ชิ้น | 14.00 ฿/ชิ้น | |
| 10048 | น้ำทิพย์น้ำดื่ม550ml. | pcs | ฿/ชิ้น | 4.00 ฿/ชิ้น | |
| 10049 | ไข่เมนไทโกะปรุงรส | g | ฿/kg |
1,600.00
฿/kg
1.6000 ฿/g |
|
| 10050 | วาซาบิดอง | g | ฿/kg |
320.00
฿/kg
0.3200 ฿/g |
|
| 10051 | เปลือกส้มยูซุ | g | ฿/kg |
1,670.00
฿/kg
1.6700 ฿/g |
|
| 10052 | เศษแซลมอน | g | ฿/kg |
890.00
฿/kg
0.8900 ฿/g |
|
| 10053 | ค่าจอดรถ | g | ฿/kg | 0.00 ฿/kg | |
